DJI Inspire 1 Pro Black Edition
DJI Inspire 1 Pro Black Edition 簡介
DJI Inspire 1 Pro Black 換上一身黑色碳纖機殼,預載 1,600 萬拍攝像素的 Zenmuse X5 M4/3 相機進行空拍,可拍攝 DNG 無損格式相片,又可錄製 4K 超高清影片(4096×2160@25fps,3840 x 2160@30fps),儲存為 MP4 與 MOV 格式。它裝配 Zenmuse X5 航拍相機時,可連續飛行時間 15 至 18 分鐘;如改為裝上 Zenmuse X5 X5R,則可連續飛行時間 13 至 15 分鐘。基本上,Inspire 1 Pro Black 的硬件規格跟 Inspire 1 Pro 是一模一樣,但售價卻比後者為貴上 6% 左右。
-
0/10
-
0/10
-
0/10
-
0/10
-
0/10
-
0/10
DJI Inspire 1 Pro Black Edition - 無人機規格
基本資料: | |
型號 | DJI Inspire 1 Pro Black Edition |
無人機類型 | 航拍機 |
供應情況 | 即將發售 |
廠商資料: | |
官方網站 | https://store.dji.com/zh-tw/product/inspire-1-pro |
電郵地址 | sales@dji.com |
飛行器: | |
折疊後尺寸 | 不適用 |
展開後尺寸 | 438 x 451 x 301 毫米 |
對角線距離(不含槳) | 不適用 |
重量 (含電池及槳) | 570 克 |
最大上升速度 | 5 米/秒 |
最大下降速度 | 4 米/秒 |
最大水平飛行速度 | 22 米/秒 (ATTI 模式、無風環境下) |
最大飛行海拔高度 | 不適用 |
飛行時間 | 約 18 分鐘 |
最長懸停時間 | 不適用 |
綜合續航 | 不適用 |
最遠續航里程 | 不適用 |
工作環境溫度 | 不適用 |
衛星定位模組 | 不適用 |
懸停精度 | 不適用 |
工作頻率 | 不適用 |
發射功率(EIRP) | 不適用 |
航拍相機: | |
裝置方式 | 隨機附有 DJI Zenmuse X5 航拍相機 |
影像感測器 | 4/3 吋 CMOS 1600 萬有效像素 |
鏡頭 | DJI MFT 15mm, F/1.7 ASPH Prime Lens (可另配 M4/3 規格鏡頭) |
ISO 範圍 | 不適用 |
電子快門速度 | 不適用 |
相片最大解像度 | 4608 x 3456 |
照片拍攝模式 | 不適用 |
錄影解析度 | 不適用 |
影片存儲最大碼流 | 不適用 |
支援檔案系統 | 不適用 |
相片檔案格式 | JPEG、DNG |
影片檔案格式 | MP4、MOV (MPEG-4/AVC/H.264F) |
支援存儲卡類型 | Micro-SD 卡 (最大支援 64GB 容量,傳輸速度為 Class 10 及以上或達到 UHS-1 評級的 Micro-SD 卡) |
工作環境溫度 | 不適用 |
雲台: | |
穩定系統 | 3 軸雲台穩定系統 (俯仰、橫滾、偏航) |
可控轉動範圍 |
.俯仰 : -90° 至 +30° .橫滾 : ±320° |
遙控器: | |
遙控裝置 | 隨機附有遙控器 DJI C1 |
工作頻率 | 5.725 GHz - 5.825 GHz / 2.400 GHz - 2.483 GHz / 922.7 MHz - 927.7 MHz (日本版) |
訊號有效距離 | 2000 米 |
工作環境溫度 | 不適用 |
容量 | 不適用 |
發射功率(EIRP) | 不適用 |
工作電流/電壓 | 不適用 |
移動設備支架 | 不適用 |
電池: | |
容量 | 6000 mAh |
電壓 | 22.2 V |
電池類型 | Li-Poly (Lithium Polymer) |
能量 | 不適用 |
電池整體重量 | 不適用 |
工作環境溫度 | 不適用 |
最大充電功率 | 不適用 |