大疆創新(DJI)剛推出超緊湊雲台相機 Osmo Pocket 即引起熱烈討論,不少人認為它可與 GoPro 今年最新發佈的 HERO 7 匹敵,那到底兩者誰更優勝?以下列表粗略一較它們的高下:
Osmo Pocket | GoPro Hero 7 Black | GoPro Hero 7 Silver | |
價錢 | HKD2,699 / TWD12,500 | HKD3,300 / 15,900 | HKD2,500 / 12,500 |
重量 | 116 克 | 116 克 | 94.4 克 |
拍照 | 12MP | 12MP (HDR) 👍🏻 | 10MP |
錄影 | 4K 60FPS / 1080P 60p | 4K 60FPS / 1080P 240FPS 👍🏻 | 4K 30FPS |
影片存儲最大碼流 | 100 Mbps 👍🏻 | 78 Mbps | 60 Mbps |
影片格式 | MP4 (AVC/H.264) | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) 👍🏻 | MP4 (H.264) |
電池 | 內置 875mAh (可另購流動充電盒) | 可拆卸 1220mAh 👍🏻 | 內置 1220mAh |
最長續航時間 | 140 分鐘 | 85-90 分鐘 | 146 分鐘 |
防水 | 機身不防水 (加裝防水殼 可防水 60 米) | 33呎 (10米) 👍🏻 | 33呎 (10米) 👍🏻 |
顯示屏 | 觸控 | 觸控 | 觸控 |
影片防震 | 3 軸機械增穩 (平移: -230° 至 +50°、 俯仰:-95° 至 +50°、 橫滾: ±45°)👍🏻 | 超級防震 (HyperSmooth) | 標準穩定 (Standard) |
聲控 | ✘ | ✔︎ 👍🏻 | ✔︎ 👍🏻 |
聲音喚醒 | ✘ | ✔︎ 👍🏻 | ✘ |
智能追蹤 | ✔︎ 👍🏻 | ✘ | ✘ |
慢動作影片 | ✔︎ 2X | ✔︎ 8X 👍🏻 | ✔︎ 2X |
移動縮時 | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
全球定位系統(GPS) | ✘ | ✔︎ 👍🏻 | ✔︎ 👍🏻 |
故事模式(QuickStory / Story) | ✔︎ 👍🏻 | ✔︎ 👍🏻 | ✘ |
收音 | 2 麥克風 | 3 麥克風 👍🏻 | 2 麥克風 |
Wi-Fi +藍牙 | ✔︎ (需另外搭配無線模組) | ✔︎ 👍🏻 | ✔︎ 👍🏻 |
》》》DJI Osmo Pocket 真降臨 定價 2,699 港元 硬撼 GoPro HERO 7《《《
購買連結!
總結:Osmo Pocket 勝在智能追蹤 GoPro HERO 7 可聲控兼防水
從以上列表可見,GoPro HERO 7 以更廣角、1080P 拍攝可達 240FPS、8X 慢動作拍攝及機身防水 4 大優勢,暫時保住 Action Cam 的一哥地位。而且,它可聲音控制,同時內置 Wi-Fi +藍牙及 GPS 功能,3 麥克風的收音效果也更佳,這些都是促成一部強勁的運動用相機的好條件。相反,Osmo Pocket 更傾向是一部專為紀錄日常生活而設的 Vlogging 相機,因它有 GoPro HERO 7 沒有的智能及人臉追隨,機械增穩在夜間的表現也更優勝。
不過 Osmo Pocket 只是第 1 代的產品,若其第 2 代加入慢動作拍攝、防水及內置 Wi-Fi +藍牙連接時,GoPro HERO 7 的運動相機之王地位恐怕會被動搖,看來 GoPro 要居安思危了!
▲ DJI Osmo Pocket 開箱。
購買連結!
》》》DronesPlayer 聖誕送大禮 答問題送 DJI Osmo Pocket《《《
【延伸閱讀】一圖看清 DJI Osmo Pocket 規格 可拍攝 4K 60FPS 影片
【延伸閱讀】DJI Osmo Pocket 外包裝曝光 擠掉 Phantom 5 今年面世可能性?
【延伸閱讀】疑似 DJI Osmo Pocket 照片流出 周三發佈會主角?
留言
You must be logged in to post a comment.