在推出 Osmo Pocket 的半年內,大疆創新(DJI)乘勝追擊再推一款可真正撼動 GoPro 地位的運動相機 —— Osmo Action。新機無論在外貌、功能、定位上,均可與 GoPro Hero 7 Black 匹敵,加上同樣輕巧易攜的 Osmo Pocket,哪個的表現更優勝呢?以下列表粗略一較它們的高下:
DJI Osmo Pocket | DJI Osmo Action | GoPro Hero 7 Black | |
價錢 | HKD2,699 / TWD13,000 | HKD2,999 / TWD12,000 | HKD3,300 / 15,900 |
重量 | 116 克 | 124 克 | 116 克 |
感光元件 | 1/2.3" CMOS(FOV: 80° f/2.0) | 1/2.3” CMOS(FOV: 145° f/2.8) | 1/2.3” CMOS (FOV: 149.2º(4x3 Wide)/133.6º(16x9 Wide) f2.8) |
快門速度 | 8s - 1/8000s | 120s - 1/8000s 👍🏻 | 30s - 1/2000s |
拍照 | 12MP | 12MP | 12MP (HDR) 👍🏻 |
錄影 | 4K 60FPS / 1080P 60FPS | 4K 60FPS / 1080P 240FPS👍🏻 | 4K 60FPS / 1080P 240FPS 👍🏻 |
影片存儲最大碼流 | 100 Mbps 👍🏻 | 100 Mbps 👍🏻 | 78 Mbps |
影片格式 | MP4 (AVC/H.264) | MOV, MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) 👍🏻 |
電池 | 內置 875mAh (可另購流動充電盒) | 可拆卸 1300 mAh 👍🏻 | 可拆卸 1220mAh |
最長續航時間 | 140 分鐘 | 約 135 分鐘(1080p/30fps 解像度模式下,關閉 RockSteady) 約 63 分鐘(4K/60fps 解像度模式下,開啟 RockSteady) | 85-90 分鐘 |
防水 | 機身不防水 | 11 米👍🏻 | 33呎 (10米) |
顯示屏 | 觸控 | 雙彩色螢幕(前置螢幕可作實時圖傳,方便自拍;後置螢幕(2.25")可觸控操控相機)👍🏻 | 觸控(2") |
影片防震 | 3 軸機械增穩 (平移: -230° 至 +50°、 俯仰:-95° 至 +50°、 橫滾: ±45°)👍🏻 | RockSteady 增穩技術 | 超級防震 (HyperSmooth) |
聲控 | ✘ | ✔︎(3 個語音指令) | ✔︎ (16 個語音指令)👍🏻 |
智能追蹤 | ✔︎ 👍🏻 | ✘ | ✘ |
慢動作影片 | ✔︎ 2X | ✔︎ 8X 👍🏻 | ✔︎ 8X 👍🏻 |
笑臉偵測 | ✘ | ✘ | ✔︎ 👍🏻 |
延時拍攝 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
全球定位系統(GPS) | ✘ | ✘ | ✔︎ 👍🏻 |
故事模式(QuickStory / Story) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
收音 | 2 麥克風 | 2 麥克風 | 3 麥克風 👍🏻 |
Wi-Fi +藍牙 | ✔︎ (需另外搭配無線模組) | ✔︎ | ✔︎ |
》》》可拍 4K HDR 影片 續航 135 分鐘 DJI Osmo Action 定價港幣$2999《《《
購買連結!
總結:Osmo Action 跑贏 GoPro Hero 7
單從規格數據比較,DJI Osmo Action 性價比勝過 GoPro Hero 7 Black,致勝關鍵包括 1.4″ 前置自拍螢幕、達 120 秒的長曝光、11 米祼機防水(比 Hero 7 Black 多 1 米),以及較為便宜。不過 Hero 7 也有其過人之處,包括可拍攝 H.265(HEVC)格式的 mp4 影片、具笑臉偵測及全球定位系統(GPS)等。
總的來說,小編認為單是前置自拍螢幕這一功能已足以打敗 Hero 7,再加上不少 YouTuber 的實測評價指出 Osmo Action 有著過人的防抖能力,相信更能撼動 GoPro Hero 7 在運動相機市場的地位。不過有一點值得注意的是,Osmo Action 的 RockSteady 增穩技術暫不支援 HDR 及 1080p 60fps 以上的拍攝,若這限制了你可在什麼場景使用運動相機,那你就要三思是否選擇 Osmo Action。
▲ YouTuber Kai 就 DJI Osmo Action 及 GoPro Hero 7 的比較影片。
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.